SlimLamp Slid≡
- - Простая система подключения подвижных светильников
- - Тонкий дизайн с бесшовным освещением
- - Диммируемый
- - Круглый диффузор (квадрат также доступен)
- - Система замедленного подъема
Различные Варианты
Model Name | Lamp Power | Lumens | Energy Efficiency | Dimming |
---|---|---|---|---|
SSL3 40K-UNV-C90 | 2.3 W | 180 lm | 83 lm/W | Non Dimming |
SSL5 40K-UNV-C90 | 5.2 W | 488 lm | 95 lm/W | Non Dimming |
SSL10 40K-UNV-C90 | 9.7 W | 982 lm | 101 lm/W | Non Dimming |
SSL15 40K-UNV-C90 | 14.9 W | 1,528 lm | 102 lm/W | Non Dimming |
SSL20 40K-UNV-C90 | 19.9 W | 2,056 lm | 103 lm/W | Non Dimming |
DSSL10 40K-UNV-C90 | 10.6 W | 954 lm | 89 lm/W | Dimming |
DSSL15 40K-UNV-C90 | 14.8 W | 1,387 lm | 94 lm/W | Dimming |
DSSL20 40K-UNV-C90 | 20.6 W | 1,921 lm | 93 lm/W | Dimming |
- - Voltage Input : AC100~240V
- - Power Factor : PF > 0.9
- - Color Rendering : Ra > 90
- - Available Color : 2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/5,700K
- - Operating Temperature : 0 ~ 45℃
Модель | Питание (B) | Мощность (Вт) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
---|---|---|---|---|---|
SSL3 40K-UNV-C90 | AC100~240 | 2.3 | 150 | 32.3 | 35.2 |
SSL5 40K-UNV-C90 | AC100~240 | 5.2 | 320 | 32.3 | 35.2 |
SSL10 40K-UNV-C90 | AC100~240 | 9.7 | 580 | 32.3 | 35.2 |
SSL15 40K-UNV-C90 | AC100~240 | 14.9 | 870 | 32.3 | 35.2 |
SSL20 40K-UNV-C90 | AC100~240 | 19.9 | 1,160 | 32.3 | 35.2 |
DSSL10 40K-UNV-C90 | AC100~240 | 10.6 | 580 | 32.3 | 35.2 |
DSSL15 40K-UNV-C90 | AC100~240 | 14.8 | 870 | 32.3 | 35.2 |
DSSL20 40K-UNV-C90 | AC100~240 | 20.6 | 1,160 | 32.3 | 35.2 |
Connecting cable |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power cord (1,800mm) (Non dimming) | SSLPC230/T | |||||||||||
Open power cord (1,800mm) (Dimming) | DSSLOPC230/T | |||||||||||
Mounting bracket (Metal Bracket) | SSL-BRACKET1(A) : 1set = 2pcs | |||||||||||
Dimming Interface (Phase to PWM translator) | FDA-P1H : 1CH 200W (200W/CH, 1CH) | |||||||||||
Dimming Interface (DMX512 to PWM translator) | FDA-P2M : 2CH Max. 400W (200W/CH, 2CH) | |||||||||||
Dimming Interface (0-10V/1-10V to PWM translator) | DA02V10SE : Max. 400W (200W/CH, 2CH) |
Ищете дополнительную информацию о нас и наших продуктах?
Ниже доступны ссылки для загрузки / просмотра дополнительной брошюры и технической фотометрической информации.