FLX Stix NDPro
 
				- - Супертонкий линейный светодиодный светильник без темных пятен.
- - Система быстрой установки.
- - Доведенная до совершенства насыщенность цвета.
- - Отсутствие темных пятен в местах соединения (бесшовное освещение).
- - Различные варианты крепления к поверхности, в том числе и магнитные.
- - Диммируемый (см. аксессуары).
 
								 
							
							Различные Варианты
 
						 
							
							W/ Bracket
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat type | 12 | 11 | 13.1 | 14.3 | 16 | 14.6 | 
| Model Name | Lamp Power | Luminous Flux | Efficiency | 
|---|---|---|---|
| NDP1 40K-24V-C90-L38 | 0.49W | 41.9 lm | 85.5 lm/W | 
| NDP1 40K-24V-C90 | 1.2W | 93.6 lm | 78 lm/W | 
| NDP3 40K-24V-C90 | 2.37W | 186.9 lm | 78.9 lm/W | 
| NDP4 40K-24V-C90 | 3.59W | 290.3 lm | 81 lm/W | 
| NDP7 40K-24V-C90 | 7.17W | 568.4 lm | 79.3 lm/W | 
| NDP11 40K-24V-C90 | 10.62W | 857.5 lm | 80.7 lm/W | 
| NDP15 40K-24V-C90 | 14.42W | 1,203 lm | 83.5 lm/W | 
- - Power Input : DC24V
- - Color Rendering : Ra > 90
- - Available Color : 2,700K/3,000K/3,500K/4,000K/6,000K
- - Operating Temperature : 0~45℃
 
							| Модель | Питание (B) | Мощность (Вт) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDP1 40K-24V-C90-L38 | DC 24 | .5 | 33 | 38 | 55 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 
| NDP1 40K-24V-C90 | DC 24 | 1.2 | 95 | 100 | 117 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 
| NDP3 40K-24V-C90 | DC 24 | 2.4 | 188 | 193 | 210 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 
| NDP4 40K-24V-C90 | DC 24 | 3.6 | 279 | 284 | 301 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 
| NDP7 40K-24V-C90 | DC 24 | 7.1 | 559 | 564 | 581 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 
| NDP11 40K-24V-C90 | DC 24 | 10.8 | 838 | 843 | 860 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 
| NDP15 40K-24V-C90 | DC 24 | 14.4 | 1,117 | 1,122 | 1,139 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 
 
							| Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 
|---|---|---|---|
| FLC30-24V/T | 150 | 41 | 31 | 
| FLC75-24V/T | 180 | 60 | 32 | 
 
							| Модель | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 
|---|---|---|---|
| FLC200-24V/T | 228 | 68 | 39 | 
 
							 
							 
							 
						|  | Connecting cables (between fixtures) | 
 *Available Color : Black, Gray | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Power cable : NDPPC | Power cable (Between FLX Stix NDP &12-way distributor) *Available Color : Black, Gray | ||||||||||
|  | LED Power cable : NDP1 40K-24V-C90-L38P | Fixture (36mm) Power cable (2,500mm) | ||||||||||
|  | Mounting bracket : NDP-BRACKET1 | NDP-BRACKET1(A) : 1set = 2pcs NDP-BRACKET1(B) : 1set = 3pcs | ||||||||||
|  | Angle bracket (15˚ & 40˚) : NDP-BRACKET2 | NDP-BRACKET2(A) : 1set = 2pcs NDP-BRACKET2(B) : 1set = 3pcs | ||||||||||
|  | Connecting Bracket : NDP-BRACKET3 | Included in fixture | ||||||||||
|  | Power Bracket : NDP-BRACKET4 | Included in NDPPC and NDPPTC | ||||||||||
|  | Sidefeed for seamless extension (3W) : NDP3 40K-24V-S | The dimension is the same as NDP3 40K-24V Powered only through cable, no power supply on the input connector | ||||||||||
|  | Flexible Connector : NDP1 40K-24V-C90-FLEX | |||||||||||
|  | Corner In Connector : NDP1 40K-24V-C90-CI | |||||||||||
|  | Corner Out Connector : NDP1 40K-24V-C90-CO | |||||||||||
|  | End cap : NDP-CAP | Included in fixture | ||||||||||
|  | LED Driver with 12way distributor, with power cord (1,800mm) | 
 | ||||||||||
|  | LED Driver : FLC200-24V/T (200W 24V) | LED Driver With 12way distributor | ||||||||||
|  | Dimming Interface (1-10V) : FDC-L10 | Max. 100W (100W/CH, 1CH) Video Manual | ||||||||||
|  | Dimming Interface(0-10/1-10V, DMX512) | FDA-L2M0 : Max. 200W (100W/CH, 2CH) FDA-L5M : Max. 200W (50W/CH, 5CH) Manual | ||||||||||
|  | Dimming Interface (Dali) : FDD-L1DA | Max. 200W (100W/CH, 1CH) | ||||||||||
|  | Occupancy Sensor : NDP-OSM | NDP Occupancy Sensor Inline Module | ||||||||||
|  | Inline dimmer : NDPDIM | Max 55W in a row | ||||||||||
|  | Door and motion detection sensor : FLS-M24V | Voltage : DC 24V | ||||||||||
|  | Human-body detection sensor : FLS-P24V | Voltage : DC 24V | 
FDD-L1DA (DALI to PWM translator)

• Specification
								Channel : 1CH
								Input Signal : DALI
								Output Signal : PWM 
								Output Load : DC 24V LED Max. 200W (100W/CH)
								Size : W108 X H20 X D47 (mm)
								Rated Input : DC 24V
								
• Wiring
 
							FDC-L10 (0-10V/1-10V to PWM translator) Video Manual

• Specification
								Channel : 1CH
								Input Signal : DC 0-10V, DC 1-10V
								Output Signal : PWM 
								Output Load : DC 24V LED Max. 100W
								Size : W78 X H40 X D16 (mm)
								Rated Input : DC 24V
								
• Wiring
 
							FDD-L20 (0-10V/1-10V to PWM translator)

• Specification
								Channel : 2CH
								Input Signal : DC 0-10V, DC 1-10V
								Output Signal : PWM 
								Output Load : DC 24V LED Max. 200W (100W/CH)
								Size : W108 X H20 X D47 (mm)
								Rated Input : DC 24V
								
• Wiring
 
							FDA-L2MO (DMX512/0-10V/1-10V to PWM translator) Manual

• Specification
								Channel : 2CH
								Input Signal : DMX512, DC 0~10V/1~10V
								Output Signal : PWM 
								Output Load : DC 24V LED Max. 200W (100W/CH)
								Size : W200 X H50 X D35 (mm)
								Rated Input : DC 24V
								
• Wiring
 
							FDA-L5M (DMX512 to PWM translator) Video Manual

• Specification
								Channel : 5CH
								Input Signal : DMX512
								Output Signal : PWM 
								Output Load : DC 24V LED Max. 200W (50W/CH)
								Size : W200 X H50 X D35 (mm)
								Rated Input : DC 24V
								
• Wiring
 
							FSM-Z1 (ZIGBEE Switch) / WIRELESS CONTROL

• Specification
								Rated Input : DC 3V (CR2032 Battery)
								Size :  W120 X H14.5 X D70 (mm)
								Output Signal : ZIGBEE
								
FDD-L2Z (ZIGBEE Interface) / WIRELESS CONTROL

• Specification
								Model no : FDD-L2Z
								Input Voltage : DC 24V
								Output load :DC 24V LED Max.200W (100W/CH)
								Input Signal : ZIGBEE
								Channel : 2CH
								Size : W108 X H20 X D47 (mm)
								
Ищете дополнительную информацию о нас и наших продуктах?
							
							Ниже доступны ссылки для загрузки / просмотра дополнительной брошюры и технической фотометрической информации.
 Korea
 Korea Global
 Global Canada
 Canada USA
 USA Japan
 Japan China
 China
